2023年校友会湖北省大学文学门类...
2023年校友会湖北省大学文学门类专业排名专业...
2023年校友会湖北省大学文学门类专业排名
专业名称 | 专业类别
| 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
朝鲜语 | 研究型 | B++ | 17 | 4★ | 华中师范大学 |
德语 | 研究型 | B++ | 19 | 4★ | 华中科技大学 |
B++ | 19 | 4★ | 武汉大学 | ||
俄语 | 研究型 | A | 10 | 4★ | 华中师范大学 |
B+ | 47 | 3★ | 武汉大学 | ||
B+ | 55 | 3★ | 中南财经政法大学 | ||
法语 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 武汉大学 |
B+ | 32 | 3★ | 华中师范大学 | ||
B+ | 36 | 3★ | 华中科技大学 | ||
B+ | 36 | 3★ | 江汉大学 | ||
B+ | 36 | 3★ | 武汉理工大学 | ||
B+ | 36 | 3★ | 中南财经政法大学 | ||
应用型 | B+ | 16 | 3★ | 湖北工程学院 | |
B+ | 16 | 3★ | 武汉东湖学院 | ||
B+ | 16 | 3★ | 武汉文理学院 | ||
翻译 | 研究型 | A+ | 6 | 4★ | 武汉大学 |
B++ | 22 | 4★ | 华中科技大学 | ||
B++ | 22 | 4★ | 华中师范大学 | ||
B++ | 22 | 4★ | 武汉轻工大学 | ||
B+ | 46 | 3★ | 湖北经济学院 | ||
B+ | 54 | 3★ | 湖北大学 | ||
B+ | 54 | 3★ | 中南民族大学 | ||
应用型 | A | 8 | 5★ | 文华学院 | |
A | 8 | 5★ | 武昌首义学院 | ||
B++ | 17 | 4★ | 湖北工程学院 | ||
B++ | 17 | 4★ | 湖北经济学院法商学院 | ||
B++ | 17 | 4★ | 湖北科技学院 | ||
B+ | 35 | 3★ | 湖北第二师范学院 | ||
B+ | 35 | 3★ | 武昌工学院 | ||
B+ | 35 | 3★ | 武汉文理学院 | ||
日语 | 研究型 | A | 16 | 4★ | 华中师范大学 |
B++ | 33 | 4★ | 华中科技大学 | ||
B++ | 33 | 4★ | 武汉大学 | ||
B+ | 71 | 3★ | 中南财经政法大学 | ||
B+ | 96 | 3★ | 武汉理工大学 | ||
B+ | 96 | 3★ | 中南民族大学 | ||
应用型 | B++ | 32 | 4★ | 文华学院 | |
B++ | 32 | 4★ | 武汉城市学院 | ||
商务英语 | 研究型 | A+ | 4 | 4★ | 湖北经济学院 |
A+ | 4 | 4★ | 中南财经政法大学 | ||
B+ | 28 | 3★ | 长江大学 | ||
B+ | 28 | 3★ | 湖北师范大学 | ||
B+ | 28 | 3★ | 华中农业大学 | ||
B+ | 34 | 3★ | 中南民族大学 | ||
应用型 | A++ | 2 | 6★ | 荆州学院 | |
A++ | 2 | 6★ | 武汉华夏理工学院 | ||
A++ | 2 | 6★ | 武汉学院 | ||
A+ | 10 | 5★ | 湖北师范大学文理学院 | ||
A+ | 10 | 5★ | 武汉城市学院 | ||
B++ | 32 | 4★ | 长江大学文理学院 | ||
B++ | 32 | 4★ | 湖北经济学院法商学院 | ||
B++ | 32 | 4★ | 武汉商学院 | ||
B+ | 68 | 3★ | 湖北第二师范学院 | ||
B+ | 68 | 3★ | 湖北科技学院 | ||
B+ | 68 | 3★ | 湖北理工学院 | ||
B+ | 68 | 3★ | 武汉文理学院 | ||
西班牙语 | 研究型 | B+ | 20 | 3★ | 武汉大学 |
英语 | 研究型 | A+ | 19 | 5★ | 华中师范大学 |
A+ | 19 | 5★ | 武汉大学 | ||
A | 42 | 5★ | 华中科技大学 | ||
B++ | 50 | 4★ | 湖北民族大学 | ||
B++ | 50 | 4★ | 黄冈师范学院 | ||
B++ | 50 | 4★ | 武汉科技大学 | ||
B++ | 50 | 4★ | 武汉理工大学 | ||
B++ | 134 | 4★ | 湖北大学 | ||
B++ | 134 | 4★ | 湖北工业大学 | ||
B++ | 134 | 4★ | 湖北师范大学 | ||
B++ | 134 | 4★ | 华中农业大学 | ||
B++ | 134 | 4★ | 江汉大学 | ||
B++ | 134 | 4★ | 三峡大学 | ||
B++ | 134 | 4★ | 武汉纺织大学 | ||
B++ | 134 | 4★ | 中南财经政法大学 | ||
B++ | 134 | 4★ | 中南民族大学 | ||
B+ | 231 | 3★ | 长江大学 | ||
B+ | 231 | 3★ | 武汉工程大学 | ||
B+ | 231 | 3★ | 中国地质大学(武汉) | ||
B+ | 252 | 3★ | 湖北经济学院 | ||
B+ | 252 | 3★ | 湖北汽车工业学院 | ||
B+ | 252 | 3★ | 湖北文理学院 | ||
B+ | 252 | 3★ | 湖北中医药大学 | ||
B+ | 252 | 3★ | 武汉体育学院 | ||
应用型 | A++ | 3 | 6★ | 湖北师范大学文理学院 | |
A++ | 3 | 6★ | 武汉城市学院 | ||
A+ | 27 | 6★ | 汉口学院 | ||
A+ | 27 | 6★ | 湖北商贸学院 | ||
A+ | 27 | 6★ | 荆州学院 | ||
A+ | 27 | 6★ | 文华学院 | ||
A+ | 27 | 6★ | 武昌首义学院 | ||
A | 59 | 5★ | 湖北科技学院 | ||
A | 59 | 5★ | 武汉工商学院 | ||
A | 59 | 5★ | 武汉华夏理工学院 | ||
A | 59 | 5★ | 武汉文理学院 | ||
A | 59 | 5★ | 武汉学院 | ||
B++ | 124 | 4★ | 汉江师范学院 | ||
B++ | 124 | 4★ | 湖北工程学院 | ||
B++ | 124 | 4★ | 湖北经济学院法商学院 | ||
B++ | 124 | 4★ | 荆楚理工学院 | ||
B++ | 124 | 4★ | 武汉工程科技学院 | ||
B++ | 124 | 4★ | 武汉晴川学院 | ||
B++ | 124 | 4★ | 武汉生物工程学院 | ||
B+ | 194 | 3★ | 长江大学文理学院 | ||
B+ | 194 | 3★ | 湖北大学知行学院 | ||
B+ | 194 | 3★ | 湖北警官学院 | ||
B+ | 194 | 3★ | 湖北理工学院 | ||
B+ | 194 | 3★ | 武昌理工学院 | ||
编辑出版学 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 武汉大学 |
传播学 | 研究型 | A | 9 | 5★ | 华中科技大学 |
B++ | 13 | 4★ | 武汉大学 | ||
应用型 | B++ | 7 | 4★ | 武汉传媒学院 | |
广播电视学 | 研究型 | A | 6 | 5★ | 华中科技大学 |
A | 10 | 4★ | 武汉大学 | ||
B++ | 18 | 4★ | 湖北文理学院 | ||
B++ | 18 | 4★ | 华中师范大学 | ||
B++ | 18 | 4★ | 三峡大学 | ||
B++ | 18 | 4★ | 中国地质大学(武汉) | ||
B+ | 36 | 3★ | 中南财经政法大学 | ||
B+ | 36 | 3★ | 中南民族大学 | ||
应用型 | A+ | 5 | 6★ | 武昌首义学院 | |
A | 9 | 5★ | 武汉传媒学院 | ||
广告学 | 研究型 | A | 10 | 4★ | 武汉大学 |
B++ | 21 | 4★ | 湖北大学 | ||
B++ | 21 | 4★ | 中南民族大学 | ||
B+ | 44 | 3★ | 武汉纺织大学 | ||
B+ | 50 | 3★ | 华中科技大学 | ||
B+ | 50 | 3★ | 江汉大学 | ||
B+ | 50 | 3★ | 武汉理工大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 武汉工商学院 | |
B++ | 18 | 4★ | 文华学院 | ||
B++ | 18 | 4★ | 武汉华夏理工学院 | ||
B+ | 43 | 3★ | 湖北工程学院 | ||
网络与新媒体 | 研究型 | B++ | 14 | 3★ | 中南财经政法大学 |
应用型 | A++ | 2 | 6★ | 武昌首义学院 | |
A++ | 2 | 6★ | 武汉学院 | ||
A+ | 9 | 5★ | 汉口学院 | ||
A+ | 9 | 5★ | 湖北科技学院 | ||
A+ | 9 | 5★ | 武汉工商学院 | ||
A+ | 9 | 5★ | 武汉华夏理工学院 | ||
B++ | 28 | 4★ | 湖北工程学院 | ||
B++ | 28 | 4★ | 文华学院 | ||
B+ | 57 | 3★ | 武汉传媒学院 | ||
新闻学 | 研究型 | A++ | 4 | 7★ | 武汉大学 |
A+ | 9 | 6★ | 华中科技大学 | ||
A | 23 | 5★ | 中南民族大学 | ||
B++ | 30 | 4★ | 湖北经济学院 | ||
B++ | 30 | 4★ | 华中师范大学 | ||
B++ | 30 | 4★ | 武汉体育学院 | ||
B++ | 61 | 4★ | 湖北大学 | ||
B++ | 61 | 4★ | 中南财经政法大学 | ||
B+ | 97 | 3★ | 湖北民族大学 | ||
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 湖北第二师范学院 | |
A+ | 7 | 6★ | 文华学院 | ||
A+ | 7 | 6★ | 武昌首义学院 | ||
A+ | 7 | 6★ | 武汉东湖学院 | ||
A+ | 7 | 6★ | 武汉工商学院 | ||
A+ | 7 | 6★ | 武汉学院 | ||
A | 18 | 5★ | 武汉晴川学院 | ||
B++ | 30 | 4★ | 武汉体育学院体育科技学院 | ||
B+ | 50 | 3★ | 湖北大学知行学院 | ||
B+ | 50 | 3★ | 武汉传媒学院 | ||
汉语国际教育 | 研究型 | A+ | 7 | 4★ | 武汉大学 |
A | 18 | 4★ | 华中科技大学 | ||
A | 18 | 4★ | 华中师范大学 | ||
B+ | 58 | 3★ | 湖北大学 | ||
B+ | 58 | 3★ | 湖北工业大学 | ||
B+ | 58 | 3★ | 湖北师范大学 | ||
B+ | 58 | 3★ | 黄冈师范学院 | ||
B+ | 58 | 3★ | 三峡大学 | ||
B+ | 58 | 3★ | 中南民族大学 | ||
应用型 | A | 12 | 5★ | 文华学院 | |
B++ | 34 | 4★ | 湖北第二师范学院 | ||
B++ | 34 | 4★ | 湖北工程学院 | ||
B+ | 79 | 3★ | 湖北科技学院 | ||
汉语言 | 研究型 | B++ | 11 | 4★ | 华中师范大学 |
B++ | 11 | 4★ | 武汉大学 | ||
汉语言文学 | 研究型 | A+ | 8 | 6★ | 华中师范大学 |
A+ | 8 | 6★ | 武汉大学 | ||
A+ | 26 | 6★ | 湖北大学 | ||
A | 28 | 5★ | 中南民族大学 | ||
A | 50 | 5★ | 华中科技大学 | ||
A | 50 | 5★ | 黄冈师范学院 | ||
A | 50 | 5★ | 三峡大学 | ||
B++ | 64 | 4★ | 长江大学 | ||
B++ | 64 | 4★ | 湖北文理学院 | ||
B++ | 115 | 4★ | 湖北民族大学 | ||
B++ | 115 | 4★ | 湖北师范大学 | ||
B++ | 115 | 4★ | 江汉大学 | ||
B+ | 152 | 3★ | 中南财经政法大学 | ||
应用型 | A++ | 4 | 6★ | 湖北第二师范学院 | |
A | 55 | 5★ | 汉江师范学院 | ||
A | 55 | 5★ | 汉口学院 | ||
A | 55 | 5★ | 湖北工程学院 | ||
A | 55 | 5★ | 湖北师范大学文理学院 | ||
A | 55 | 5★ | 文华学院 | ||
A | 55 | 5★ | 武昌首义学院 | ||
B++ | 116 | 4★ | 湖北大学知行学院 | ||
B++ | 116 | 4★ | 湖北科技学院 | ||
B+ | 178 | 3★ | 湖北文理学院理工学院 | ||
B+ | 178 | 3★ | 荆楚理工学院 |
关键词:
5月19日,证券板块整体跌幅0 09%,但方正证券上涨3 78%,涨幅位居板块第一。消息面上,方正证券发布公告称,大连中院依法作出执行裁定书,
深圳商报 2022-05-20近来,不少权益基金放开限购、开门迎客,其中不乏明星基金经理旗下产品。与此同时,大量债券基金却收紧了申购门槛,个别将限购金额上限定为
深圳商报 2022-05-20在排队11个月后,国产汽水第一股冰峰饮料上会前主动撤回申请资料,这意味着其IPO告吹。发审委18日晚称,因冰峰饮料撤回申报材料,故取消19
深圳商报 2022-05-2023年过去,A股市场发生了翻天覆地的变化。同花顺数据显示,1999年5月19日,A股上市公司只有857家,A股总市值仅有2 05万亿元。而今年5月19日
深圳商报 2022-05-20深圳创新能力,再获国家首肯。23家深圳专精特新小巨人,进入国家专精特新中小企业高质量发展最新建议支持名单。按照安排,国家将拿出100亿
深圳商报 2022-05-20中新经纬11月24日电 (张澍楠)虽说三百六十行,行行出状元,但行业之间的差距,仍然很大。究竟什么行业“最香”?被视为“高富帅”的金
2021-11-24新华社郑州11月23日电(记者冯大鹏)在“狗咬人”舆情发酵后,23日晚,河南安阳通报了对涉“狗咬人”事件责任单位和责任人的处理决定。
2021-11-245月19日,证券板块整体跌幅0 09%,但方正证券上涨3 78%,涨幅位居板块第一。消息面上,方正证券发布公告称,大连中院依法作出执行裁定书,
深圳商报 2022-05-20近来,不少权益基金放开限购、开门迎客,其中不乏明星基金经理旗下产品。与此同时,大量债券基金却收紧了申购门槛,个别将限购金额上限定为
深圳商报 2022-05-20在排队11个月后,国产汽水第一股冰峰饮料上会前主动撤回申请资料,这意味着其IPO告吹。发审委18日晚称,因冰峰饮料撤回申报材料,故取消19
深圳商报 2022-05-2023年过去,A股市场发生了翻天覆地的变化。同花顺数据显示,1999年5月19日,A股上市公司只有857家,A股总市值仅有2 05万亿元。而今年5月19日
深圳商报 2022-05-20深圳创新能力,再获国家首肯。23家深圳专精特新小巨人,进入国家专精特新中小企业高质量发展最新建议支持名单。按照安排,国家将拿出100亿
深圳商报 2022-05-20
中新经纬11月24日电 (张澍楠)虽说三百六十行,行行出状元,但行业之间的差距,仍然很大。究竟什么行业“最香”?被视为“高富帅”的金
2021-11-24
新华社郑州11月23日电(记者冯大鹏)在“狗咬人”舆情发酵后,23日晚,河南安阳通报了对涉“狗咬人”事件责任单位和责任人的处理决定。
2021-11-24
2023年校友会湖北省大学文学门类专业排名专业...
1、能上二本一绝对不上二本二,这是一个大学毕...
在美国农业部(USDA)5月供需报告对于新年度的...
朱樱是樱桃成熟时的深红色。
钢市早参宏观新闻01金监局:依法将各类金融活...
连续两个月回升!6月份中国物流业景气指数为52.1%
山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”
上海首个“两山”实践创新基地成功创建
广西医科大一附院向越南捐赠医疗防疫物资
黄埔海关破获案值5.5亿元走私进口二手挖掘机案
Copyright 2015-2022 北方仓储网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com